Ежедневные пассажирские перевозки МИНСК – ГОМЕЛЬ
РАСПИСАНИЕ МАРШРУТОВ
Для бронирования места по телефону необходимо связаться с диспетчером
колл-центра по телефонам: 8 (029) 6258188 , 8 (033) 6258188, 8 (025) 6258188
и указать все необходимые данные. Диспетчерская служба работает круглосуточно.
Отправление в Гомель
Отправление | Прибытие | Дни |
---|---|---|
07:00 | 10:50 | Eжедневно |
08:00 | 11:50 | Eжедневно |
09:00 | 12:50 | Eжедневно |
10:00 | 13:50 | Eжедневно |
11:00 | 14:50 | Eжедневно |
12:00 | 15:50 | Eжедневно |
13:00 | 16:50 | Eжедневно |
14:00 | 17:50 | Eжедневно |
15:00 | 18:50 | Eжедневно |
16:00 | 19:50 | Eжедневно |
17:00 | 20:50 | Eжедневно |
18:00 | 21:50 | Eжедневно |
19:00 | 22:50 | Eжедневно |
20:00 | 23:50 | Eжедневно |
21:00 | 00:50 | Eжедневно |
22:00 | 01:50 | Eжедневно |
Отправление в Минск
Отправление | Прибытие | Дни |
---|---|---|
05:00 | 08:50 | Eжедневно |
06:00 | 09:50 | Eжедневно |
07:00 | 10:50 | Eжедневно |
08:00 | 11:50 | Eжедневно |
09:00 | 12:50 | Eжедневно |
10:00 | 13:50 | Eжедневно |
11:00 | 14:50 | Eжедневно |
12:00 | 15:50 | Eжедневно |
13:00 | 16:50 | Eжедневно |
14:00 | 17:50 | Eжедневно |
15:00 | 18:50 | Eжедневно |
16:00 | 19:50 | Eжедневно |
17:00 | 20:50 | Eжедневно |
18:00 | 21:50 | Eжедневно |
19:00 | 22:50 | Eжедневно |
20:00 | 23:50 | Eжедневно |
Среднее время в пути 3 часа 40 минут
*Время прибытия может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий и других форс-мажорных обстоятельств